Strafgesetzbuch
Tatbestände und Strafmaß
Verbindliche Grundlage für LSPD, Justiz und Strafvollzug. Haftzeit in Monaten, Bußgeld in Dollar, Punkte auf die Fahrerlaubnis.
Tatbestände
26
Höchststrafe
240Mon.
Kategorien
6
Letzte Änderung
02.09.2026
26
| § | Tatbestand | Kategorie | Haft | Bußgeld | Punkte | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| § 110 | Beleidigung | Staat | — | $2.500 | — | Aktiv |
| § 113 | Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte | Staat | 15 Mon. | $7.500 | — | Aktiv |
| § 123 | Hausfriedensbruch | Eigentum | 8 Mon. | $3.000 | — | Aktiv |
| § 129 | Bildung einer kriminellen Vereinigung | Staat | 60 Mon. | $40.000 | — | Aktiv |
| § 142 | Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort | Verkehr | 4 Mon. | $5.000 | 3 | Aktiv |
| § 153 | Falschaussage | Staat | 20 Mon. | $12.000 | — | Aktiv |
| § 185 | Körperverletzung | Leib und Leben | 18 Mon. | $9.000 | — | Aktiv |
| § 211 | Mord | Leib und Leben | 240 Mon. | $150.000 | — | Aktiv |
| § 212 | Totschlag | Leib und Leben | 150 Mon. | $90.000 | — | Aktiv |
| § 223 | Gefährliche Körperverletzung | Leib und Leben | 45 Mon. | $25.000 | — | Aktiv |
| § 239 | Freiheitsberaubung | Leib und Leben | 55 Mon. | $30.000 | — | Aktiv |
| § 240 | Nötigung | Leib und Leben | 12 Mon. | $6.000 | — | Aktiv |
| § 242 | Diebstahl | Eigentum | 10 Mon. | $4.000 | — | Aktiv |
| § 244 | Schwerer Bandendiebstahl | Eigentum | 48 Mon. | $28.000 | — | Aktiv |
| § 248b | Unbefugter Gebrauch eines Fahrzeugs | Eigentum | 6 Mon. | $3.500 | 2 | Aktiv |
| § 249 | Raub | Eigentum | 70 Mon. | $45.000 | — | Aktiv |
| § 250 | Schwerer Raub | Eigentum | 110 Mon. | $80.000 | — | Aktiv |
| § 263 | Betrug | Eigentum | 24 Mon. | $20.000 | — | Aktiv |
| § 303 | Sachbeschädigung | Eigentum | 5 Mon. | $2.500 | — | Aktiv |
| § 315d | Verbotenes Kraftfahrzeugrennen | Verkehr | 14 Mon. | $15.000 | 5 | Geändert |
| § 316 | Trunkenheit im Verkehr | Verkehr | 6 Mon. | $8.000 | 4 | Aktiv |
| § 29 BtMG | Handel mit Betäubungsmitteln | Betäubungsmittel | 40 Mon. | $35.000 | — | Aktiv |
| § 29a BtMG | Handel in nicht geringer Menge | Betäubungsmittel | 85 Mon. | $70.000 | — | Aktiv |
| § 30 BtMG | Bandenmäßiger Handel | Betäubungsmittel | 130 Mon. | $120.000 | — | Aktiv |
| § 52 WaffG | Illegaler Waffenbesitz | Waffen | 30 Mon. | $22.000 | — | Aktiv |
| § 52a WaffG | Illegaler Waffenhandel | Waffen | 95 Mon. | $75.000 | — | Aktiv |
Diese Tabelle wird aus derselben Sammlung erzeugt, die im CMS gepflegt wird — das Gesetzbuch im Spiel und das MDT lesen sie über dieselbe Schnittstelle.